採択演題
一般口演 1:物理工学7月31日(金)9:30~10:10
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| G1-1 | 石川 諒尚 | 日本原子力研究開発機構 |
|---|---|---|
| G1-2 | 中井 大貴 | 北海道大学 |
| G1-3 | 太田 悠介 | 防衛大学校 |
| G1-4 | 岡田 豪 | 金沢工業大学 |
一般口演 2:医学物理7月31日(金)11:10~11:50
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| G2-1 | 小東 靖史 | 大阪医科薬科大学 関西BNCT共同医療センター |
|---|---|---|
| G2-2 | 加藤 亮平 | 南東北BNCT研究センター |
| G2-3 | LEIMING LI | Graduate School of Biomedical Engineering, Tohoku University |
| G2-4 | 高田 真志 | 防衛大学校 |
一般口演 3:臨床17月31日(金)15:20~16:00
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| G3-1 | 小野 公二 | 大阪医科薬科大学 |
|---|---|---|
| G3-2 | 川端 信司 | 大阪医科薬科大学 医学部 脳・脊髄腫瘍に対するBNCT推進研究室 |
| G3-3 | 向 麻里 | 大阪医科薬科大学 放射線腫瘍学教室 |
| G3-4 | 瀬戸 一郎 | 南東北BNCT研究センター |
一般口演 4:臨床27月31日(金)16:05~16:45
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| G4-1 | 小野 崇 | 南東北BNCT研究センター |
|---|---|---|
| G4-2 | 藤本 卓也 | 兵庫県立がんセンター 整形外科 |
| G4-3 | 吉田 名瑠 | 東京都立大学大学院人間健康科学研究科放射線科学域 |
| G4-4 | 黒﨑 弘正 | 江戸川病院 |
一般口演 5:創薬8月1日(土)9:00~9:40
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| G5-1 | Huang Weian | 京都大学 |
|---|---|---|
| G5-2 | 濱 聖司 | 広島大学 脳・こころ・感性科学研究センター |
| G5-3 | 玉村 綺彩 | 金沢大学 医薬保健研究域 薬学系 |
| G5-4 | 田中 翔大 | 東京大学 |
一般口演 6:基礎医学・生物8月1日(土)9:40~10:20
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| G6-1 | 紫藤(香月) 里奈 | 大阪医科薬科大学 医学部 脳神経外科 |
|---|---|---|
| G6-2 | 玉利 勇樹 | 藤田医科大学医療科学部研究推進ユニット医用情報工学分野 |
| G6-3 | 日下 祐江 | 大阪大学大学院工学研究科 |
| G6-4 | 道上 宏之 | 岡山大学 学術研究院先鋭研究領域 未来医療創発研究所 |
一般口演7:BNCTの国際展開と新規施設8月1日(土)15:55~16:35
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| G7-1 | 劉 君陽 | 鵬博(海南)BNCT センター |
|---|---|---|
| G7-2 | 徐 梦芸 | 中性子科学(重慶)研究院 |
| G7-3 | Qingxu Song | Qilu Hospital of Shandong University |
| G7-4 | 渡邉 翼 | 藤田医科大学BNCT研究センター |
ポスター1:臨床7月31日(金)13:00~14:00
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| P1-1 | 植松 正裕 | 江戸川病院 BNCT室 |
|---|---|---|
| P1-2 | 緑川 弘子 | 総合南東北病院 |
| P1-3 | 村田 誉 | 国立がん研究センター中央病院 放射線技術部 |
| P1-4 | 首藤 泰則 | 国立がん研究センター中央病院 |
| P1-5 | Yang Aijie, Song Qingxu, Cheng Yufeng | Neutron Medical Center,Qilu Hospital of Shandong University |
| P1-6 | Kaixin Du | Xiamen Humanity Hospital |
| P1-7 | 小森 慎也 | 南東北BNCT研究センター |
| P1-8 | Yang Aijie, Song Qingxu, Cheng Yufeng | Neutron Medical Center, Qilu Hospital of Shandong University |
ポスター2:創薬・薬剤7月31日(金)13:00~14:00
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| P2-1 | 馬場 心ノ花 | 東京大学 |
|---|---|---|
| P2-2 | 井澤 賢一 | 東京科学大学 |
| P2-3 | 田中 智博 | 岡山大学学術研究院医歯薬学域 |
| P2-4 | 福田 樹 | 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻生命環境科学系野本研究室 |
| P2-5 | 上野 晃輝 | 大阪大学 |
| P2-6 | 山本 凌大 | 岐阜薬科大学 |
| P2-7 | 安藤 徹 | 神戸学院大学 薬学部 |
| P2-8 | 山沖 留美 | 大阪医科薬科大学薬学部 |
ポスター3:基礎医学・放射線生物7月31日(金)13:00~14:00
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| P3-1 | 大西 一輝 | 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 |
|---|---|---|
| P3-2 | 宮部 泰知 | 名古屋大学工学研究科 |
| P3-3 | 吉田 隼麻 | 名古屋大学工学研究科 |
| P3-4 | 河合 統貴 | 名古屋大学 工学研究科 |
| P3-5 | TIANYUN ZHOU | Okayama University |
| P3-6 | 山口 久志 | オハイオ州立大学 |
| P3-7 | 柳衛 佳輝 | 帝京大学医学部医学科 |
| P3-8 | Yuwadee Malad | Suranaree University of Technology / Okayama University |
| P3-9 | Su-Chin HUANG | National Health Research Institutes |
| P3-10 | Hui-Wen CHENG | National Health Research Institutes |
ポスター4:医学物理7月31日(金)13:00~14:00
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| P4-1 | Kyeong Min Kim | Korea Institute of Radiological and Medical Sciences |
|---|---|---|
| P4-2 | Yingjie Xiao | Research Center for Accelerator and Radioisotope Science, Tohoku University |
| P4-3 | ZHIQIANG WU | Research Center for Accelerator and Radioisotope Science, Tohoku University |
| P4-4 | 阿部 誉史 | 筑波大学 人間総合科学学術院 |
| P4-5 | 海老原 慧 | 名古屋大学工学研究科 |
| P4-6 | 八木橋 貴之 | 湘南鎌倉総合病院 |
| P4-7 | 李 基羽 | 江戸川病院 |
| P4-8 | 邱 奕寰 | 日本原子力研究開発機構 |
| P4-9 | 笹木 彬礼 | 大阪医科薬科大学関西BNCT共同医療センター |
| P4-10 | 野尻 摩依 | 大阪医科薬科大学 関西BNCT共同医療センター |
| P4-11 | 呼 尚徳 | 大阪医科薬科大学 |
| P4-12 | 竹内 瑛彦 | 南東北BNCT研究センター |
| P4-13 | 高橋 玲央 | 東京都立大学 |
| P4-14 | 平井 悠大 | 東京都立大学 |
| P4-15 | 仁科 柊花 | 国立がん研究センター中央病院 |
| P4-16 | 植木 愛実 | 京都大学 |
ポスター5:物理学・工学7月31日(金)13:00~14:00
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| P5-1 | 川端 親雄 | 元岡山大学自然科学研究科 |
|---|---|---|
| P5-2 | 齋藤 優太郎 | 九州大学 |
| P5-3 | 北村 直之 | 株式会社大興製作所 |
| P5-4 | 竹裏 拓叶 | 大阪大学 |
| P5-5 | 守實 友梨 | 大阪大学 |
| P5-6 | 宗方 隆太郎 | 大阪大学大学院 |
| P5-7 | 利根 悠斗 | 大阪大学大学院 |
| P5-8 | 木付 和香子 | 九州大学 |
| P5-9 | 笠井 勇作 | 国立がん研究センター中央病院 放射線技術部 |
| P5-10 | 田中 憲一 | 京都薬科大学 |
| P5-11 | 妻木 孝治 | 静岡医療科学専門大学校 |
| P5-12 | 村田 勲 | 大阪大学 |
| P5-13 | 大島 裕也 | 九州大学 |
| P5-14 | 遠藤 花菜 | 国立がん研究センター中央病院 |
| P5-15 | 呼 尚徳 | 京都大学複合原子力科学研究所 |
| P5-16 | ヴルガリス ニコラオス | 大阪大学大学院工学研究科 |
| P5-17 | 浦野 雄介 | 京都大学 |
| P5-18 | 山崎 隆介 | 京都大学 |
| P5-19 | 千葉 豪 | 北海道大学 |
| P5-20 | 趙 靚 | 京都大学工学研究科 |
ポスター6:分子・細胞生物学7月31日(金)13:00~14:00
| 演題番号 | 氏 名 | 所属 |
| P6-1 | 牧田 佳真 | 大阪歯科大学化学教室 |
|---|---|---|
| P6-2 | 高 鍾鳴 | 長崎大学 |
| P6-3 | 童 穎 | 長崎大学 |