利益相反(COI)の開示について
COI 開示の基準と注意事項については下記の通りです。
COI開示の基準と注意事項
項目 | 金額 |
---|---|
1.報酬額 | 年間100万円以上/1企業・組織・団体 |
2.株式 | 年間利益100万円以上/1企業・組織・団体 または、全株式の5%以上/1企業・組織・団体 |
3.特許使用料 | 年間100万円以上/1特許 |
4.講演料など | 年間50万円以上/1企業・組織・団体 |
5.原稿料など | 年間50万円以上/1企業・組織・団体 |
6.研究費 | 年間100万円以上/1企業・組織・団体 |
7.奨学(奨励)寄付金 | 年間100万円以上/1企業・組織・団体 |
8.寄付講座 | 金額に依らない/1企業・組織・団体 |
9.旅行・贈答品等 | 年間5万円以上/1企業・組織・団体 |
10.役務提供 | 金額に依らない/1企業・組織・団体 |
スライドのフォーマットは下記をご利用ください。